Ferramentas de gestão | |||
---|---|---|---|
Gestão | Gestão de mudanças: modelo de 8 etapas de Kotter | ||
Viés cognitivo na tomada de decisão | |||
Inteligência emocional | |||
Técnicas de negociação: BATNA | |||
Feedback de 360 graus | |||
Marketing | Marketing multicanal | ||
Os 4 Ps do marketing | |||
Estratégia da fixação de preço: precificação dinâmica | |||
Ciclo de vida do produto | |||
Segmentação e marketing personalizado | |||
Estratégia | Matriz BCG de crescimento-participação | ||
Estratégia do oceano azul | |||
Visão baseada em recursos e competências essenciais | |||
Modelo das 5 forças | |||
Teoria dos jogos:o ilema do prisioneiro | |||
Inovação e empreendorismo | Design thinking | ||
Inovação disruptiva | |||
Startup enxuta | |||
Inovação aberta | |||
Planejamento de cenários | |||
Finaças | Modelo de precificação de ativos financeiro | ||
Orçamento de capital | |||
Análise financeira | |||
Valuation | |||
Custo médio ponderado de capital |