Gráfico por:
 Exibições de página

279 páginas foram visualizados 6.742 vezes no total

Exibições de página

6.742

% do total do site:100,00%

Exibições de página únicas

5.026

% do total do site:100,00%

Tempo médio na página

00:01:09

Média do site:00:01:09 (0,00%)

Taxa de rejeição

56,30%

Média do site:56,30% (0,00%)

% de saída

38,39%

Média do site:38,39% (0,00%)

Índice $

US$0,00

Média do site:US$0,00 (0,00%)

Página
Nenhuma
Exibições de página
Exibições de página únicas
Tempo médio na página
Taxa de rejeição
% de saída
Índice $
1. 837 609 00:01:20 61,17% 52,45% US$0,00
2. 776 467 00:01:23 55,03% 35,05% US$0,00
3. 686 304 00:00:26 27,87% 18,51% US$0,00
4. 279 214 00:00:57 0,00% 36,56% US$0,00
5. 251 213 00:00:11 1,39% 14,34% US$0,00
6. 205 162 00:00:50 80,28% 43,41% US$0,00
7. 204 174 00:00:04 1,28% 11,27% US$0,00
8. 135 90 00:01:49 72,22% 60,00% US$0,00
9. 123 115 00:00:50 100,00% 16,26% US$0,00
10. 117 101 00:00:39 77,78% 17,09% US$0,00
11. 116 103 00:02:41 88,37% 80,17% US$0,00
12. 115 106 00:00:38 80,00% 10,43% US$0,00
13. 103 86 00:01:43 44,58% 42,72% US$0,00
14. 98 65 00:02:05 59,57% 45,92% US$0,00
15. 90 73 00:00:32 66,67% 33,33% US$0,00
16. 88 70 00:04:00 55,17% 60,23% US$0,00
17. 86 80 00:00:43 93,85% 80,23% US$0,00
18. 78 49 00:01:53 0,00% 19,23% US$0,00
19. 75 51 00:00:16 0,00% 17,33% US$0,00
20. 70 51 00:00:15 0,00% 18,57% US$0,00
21. 70 51 00:00:19 0,00% 35,71% US$0,00
22. 63 41 00:02:21 16,67% 39,68% US$0,00
23. 63 31 00:01:24 67,74% 49,21% US$0,00
24. 62 56 00:05:19 61,70% 59,68% US$0,00
25. 61 58 00:03:25 87,93% 88,52% US$0,00
26. 58 41 00:00:18 2,78% 25,86% US$0,00
27. 57 47 00:01:40 47,50% 45,61% US$0,00
28. 55 52 00:00:39 100,00% 61,82% US$0,00
29. 55 48 00:09:21 80,00% 65,45% US$0,00
30. 54 54 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
31. 53 43 00:00:38 66,67% 9,43% US$0,00
32. 50 47 00:03:54 85,71% 62,00% US$0,00
33. 47 41 00:05:00 73,91% 65,96% US$0,00
34. 43 39 00:07:00 81,48% 65,12% US$0,00
35. 42 21 00:01:08 33,33% 30,95% US$0,00
36. 42 40 00:00:47 0,00% 11,90% US$0,00
37. 38 33 00:04:52 74,07% 68,42% US$0,00
38. 34 28 00:01:37 82,61% 70,59% US$0,00
39. 30 27 > 00:00:00 0,00% 0,00% US$0,00
40. 30 26 00:02:06 45,45% 40,00% US$0,00
41. 29 18 00:00:11 0,00% 13,79% US$0,00
42. 28 25 00:07:06 73,68% 64,29% US$0,00
43. 27 27 00:00:46 96,00% 92,59% US$0,00
44. 26 23 00:02:42 86,96% 88,46% US$0,00
45. 26 25 00:02:41 69,23% 61,54% US$0,00
46. 25 25 00:05:53 92,31% 68,00% US$0,00
47. 23 22 00:00:39 86,36% 86,96% US$0,00
48. 23 20 00:00:33 100,00% 34,78% US$0,00
49. 21 19 00:00:41 94,74% 90,48% US$0,00
50. 19 11 00:00:28 100,00% 5,26% US$0,00
51. 18 16 00:00:03 0,00% 5,56% US$0,00
52. 18 13 00:01:02 0,00% 72,22% US$0,00
53. 18 15 00:00:37 60,00% 55,56% US$0,00
54. 18 17 00:04:59 72,73% 72,22% US$0,00
55. 17 11 00:00:21 0,00% 11,76% US$0,00
56. 17 17 00:08:09 78,57% 70,59% US$0,00
57. 17 11 00:00:35 0,00% 29,41% US$0,00
58. 17 15 00:00:40 86,67% 88,24% US$0,00
59. 16 14 00:00:02 0,00% 12,50% US$0,00
60. 16 15 00:00:07 93,33% 93,75% US$0,00
61. 16 11 00:00:21 54,55% 68,75% US$0,00
62. 15 13 00:01:05 100,00% 6,67% US$0,00
63. 14 14 00:00:20 80,00% 28,57% US$0,00
64. 14 10 00:00:44 0,00% 21,43% US$0,00
65. 14 10 00:00:34 0,00% 14,29% US$0,00
66. 13 9 00:03:44 33,33% 38,46% US$0,00
67. 13 13 00:03:42 80,00% 38,46% US$0,00
68. 13 13 00:02:11 75,00% 61,54% US$0,00
69. 13 9 00:00:18 0,00% 30,77% US$0,00
70. 12 9 00:00:11 100,00% 25,00% US$0,00
71. 12 11 00:02:51 25,00% 41,67% US$0,00
72. 12 12 00:08:22 80,00% 58,33% US$0,00
73. 11 10 00:00:17 90,00% 90,91% US$0,00
74. 11 7 00:00:19 50,00% 18,18% US$0,00
75. 11 6 00:00:07 60,00% 45,45% US$0,00
76. 11 10 00:00:21 80,00% 81,82% US$0,00
77. 11 10 00:01:15 100,00% 54,55% US$0,00
78. 11 8 00:04:07 0,00% 9,09% US$0,00
79. 11 7 00:01:04 0,00% 0,00% US$0,00
80. 11 9 00:00:30 100,00% 9,09% US$0,00
81. 10 8 00:00:27 0,00% 20,00% US$0,00
82. 10 9 00:00:10 50,00% 20,00% US$0,00
83. 10 7 00:00:03 0,00% 30,00% US$0,00
84. 10 10 00:00:11 100,00% 40,00% US$0,00
85. 9 7 00:00:18 0,00% 0,00% US$0,00
86. 9 5 00:00:04 0,00% 22,22% US$0,00
87. 9 8 00:00:07 0,00% 44,44% US$0,00
88. 8 8 00:00:05 0,00% 0,00% US$0,00
89. 8 7 00:00:43 100,00% 75,00% US$0,00
90. 8 4 00:00:19 66,67% 37,50% US$0,00
91. 8 6 00:00:51 0,00% 0,00% US$0,00
92. 8 7 00:00:03 0,00% 12,50% US$0,00
93. 8 6 00:00:22 66,67% 37,50% US$0,00
94. 8 6 00:00:45 66,67% 75,00% US$0,00
95. 7 7 00:02:14 100,00% 28,57% US$0,00
96. 7 6 00:05:05 0,00% 14,29% US$0,00
97. 7 7 00:00:08 100,00% 42,86% US$0,00
98. 7 4 00:00:07 50,00% 14,29% US$0,00
99. 6 5 00:00:52 50,00% 66,67% US$0,00
100. 6 3 00:00:06 100,00% 33,33% US$0,00
101. 6 6 00:00:28 0,00% 16,67% US$0,00
102. 6 6 00:01:30 0,00% 16,67% US$0,00
103. 6 6 00:01:05 100,00% 50,00% US$0,00
104. 6 6 00:02:31 100,00% 66,67% US$0,00
105. 6 5 00:06:29 0,00% 33,33% US$0,00
106. 5 5 00:05:41 20,00% 20,00% US$0,00
107. 5 4 00:00:31 0,00% 20,00% US$0,00
108. 5 5 00:00:00 0,00% 0,00% US$0,00
109. 5 4 00:00:01 0,00% 0,00% US$0,00
110. 5 2 00:00:07 0,00% 0,00% US$0,00
111. 5 4 00:00:23 0,00% 20,00% US$0,00
112. 5 3 00:00:04 0,00% 40,00% US$0,00
113. 5 4 00:00:10 0,00% 20,00% US$0,00
114. 5 4 00:06:02 0,00% 40,00% US$0,00
115. 4 2 00:00:09 0,00% 0,00% US$0,00
116. 4 4 00:00:01 0,00% 0,00% US$0,00
117. 4 4 00:00:00 0,00% 0,00% US$0,00
118. 4 1 00:00:14 0,00% 0,00% US$0,00
119. 4 4 00:00:20 100,00% 75,00% US$0,00
120. 4 4 00:04:46 0,00% 0,00% US$0,00
121. 4 4 00:00:04 0,00% 25,00% US$0,00
122. 4 4 00:04:35 0,00% 25,00% US$0,00
123. 4 4 00:00:18 0,00% 50,00% US$0,00
124. 4 3 00:04:06 0,00% 25,00% US$0,00
125. 4 3 00:01:26 0,00% 0,00% US$0,00
126. 4 2 00:01:23 0,00% 0,00% US$0,00
127. 4 4 00:00:14 0,00% 50,00% US$0,00
128. 4 2 00:02:16 0,00% 25,00% US$0,00
129. 4 4 00:00:12 0,00% 25,00% US$0,00
130. 3 3 00:00:06 0,00% 0,00% US$0,00
131. 3 3 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
132. 3 3 00:00:59 100,00% 33,33% US$0,00
133. 3 2 00:00:04 0,00% 0,00% US$0,00
134. 3 3 00:00:12 100,00% 33,33% US$0,00
135. 3 3 00:00:31 0,00% 0,00% US$0,00
136. 3 3 00:00:54 0,00% 0,00% US$0,00
137. 3 3 00:00:06 0,00% 0,00% US$0,00
138. 3 3 00:00:13 0,00% 0,00% US$0,00
139. 3 2 00:00:36 0,00% 0,00% US$0,00
140. 3 1 > 00:00:00 0,00% 0,00% US$0,00
141. 3 1 00:00:09 0,00% 0,00% US$0,00
142. 3 1 00:05:17 0,00% 0,00% US$0,00
143. 3 3 00:00:07 0,00% 0,00% US$0,00
144. 3 1 00:00:29 0,00% 0,00% US$0,00
145. 3 3 00:00:05 0,00% 33,33% US$0,00
146. 3 3 00:00:23 0,00% 66,67% US$0,00
147. 3 2 00:05:42 0,00% 0,00% US$0,00
148. 3 3 00:00:50 0,00% 33,33% US$0,00
149. 3 1 00:00:09 0,00% 0,00% US$0,00
150. 3 3 00:00:07 0,00% 0,00% US$0,00
151. 3 3 00:02:12 50,00% 33,33% US$0,00
152. 3 3 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
153. 2 2 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
154. 2 2 00:00:11 0,00% 0,00% US$0,00
155. 2 2 00:09:58 0,00% 0,00% US$0,00
156. 2 2 00:00:15 50,00% 50,00% US$0,00
157. 2 2 00:00:04 0,00% 0,00% US$0,00
158. 2 2 00:00:00 0,00% 0,00% US$0,00
159. 2 2 00:00:00 0,00% 0,00% US$0,00
160. 2 2 00:00:11 0,00% 0,00% US$0,00
161. 2 2 00:00:06 0,00% 0,00% US$0,00
162. 2 2 00:09:53 0,00% 0,00% US$0,00
163. 2 2 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
164. 2 2 00:00:08 0,00% 0,00% US$0,00
165. 2 2 00:00:36 0,00% 0,00% US$0,00
166. 2 2 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
167. 2 1 00:00:15 0,00% 50,00% US$0,00
168. 2 2 00:41:54 0,00% 0,00% US$0,00
169. 2 2 00:12:46 100,00% 50,00% US$0,00
170. 2 2 00:00:40 100,00% 50,00% US$0,00
171. 2 1 00:12:08 0,00% 50,00% US$0,00
172. 2 2 00:01:39 0,00% 0,00% US$0,00
173. 2 1 00:00:01 0,00% 0,00% US$0,00
174. 2 1 00:00:46 0,00% 50,00% US$0,00
175. 2 2 00:00:06 0,00% 0,00% US$0,00
176. 2 2 00:00:01 0,00% 0,00% US$0,00
177. 2 2 00:00:03 100,00% 50,00% US$0,00
178. 2 1 00:00:13 0,00% 0,00% US$0,00
179. 2 2 00:00:04 100,00% 50,00% US$0,00
180. 2 2 00:00:04 0,00% 0,00% US$0,00
181. 2 2 00:00:05 0,00% 0,00% US$0,00
182. 2 2 00:25:48 100,00% 50,00% US$0,00
183. 2 2 00:00:06 0,00% 0,00% US$0,00
184. 2 2 00:00:20 0,00% 0,00% US$0,00
185. 2 2 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
186. 2 2 00:07:27 0,00% 0,00% US$0,00
187. 2 2 00:00:26 0,00% 0,00% US$0,00
188. 2 2 00:00:06 0,00% 0,00% US$0,00
189. 2 2 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
190. 2 1 00:00:20 0,00% 0,00% US$0,00
191. 2 2 00:01:29 0,00% 0,00% US$0,00
192. 2 1 00:00:11 0,00% 0,00% US$0,00
193. 2 1 00:00:17 0,00% 0,00% US$0,00
194. 1 1 00:00:02 0,00% 0,00% US$0,00
195. 1 1 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
196. 1 1 00:00:01 0,00% 0,00% US$0,00
197. 1 1 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
198. 1 1 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
199. 1 1 00:00:45 0,00% 0,00% US$0,00
200. 1 1 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
201. 1 1 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
202. 1 1 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
203. 1 1 00:00:13 0,00% 0,00% US$0,00
204. 1 1 00:01:29 0,00% 0,00% US$0,00
205. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
206. 1 1 00:00:09 0,00% 0,00% US$0,00
207. 1 1 00:00:26 0,00% 0,00% US$0,00
208. 1 1 00:00:15 0,00% 0,00% US$0,00
209. 1 1 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
210. 1 1 00:00:20 0,00% 0,00% US$0,00
211. 1 1 00:00:15 0,00% 0,00% US$0,00
212. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
213. 1 1 00:00:01 0,00% 0,00% US$0,00
214. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
215. 1 1 00:00:01 0,00% 0,00% US$0,00
216. 1 1 00:00:04 0,00% 0,00% US$0,00
217. 1 1 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
218. 1 1 00:00:47 0,00% 0,00% US$0,00
219. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
220. 1 1 00:00:08 0,00% 0,00% US$0,00
221. 1 1 00:01:05 0,00% 0,00% US$0,00
222. 1 1 00:00:00 0,00% 0,00% US$0,00
223. 1 1 00:00:18 0,00% 0,00% US$0,00
224. 1 1 00:00:09 0,00% 0,00% US$0,00
225. 1 1 00:00:14 0,00% 0,00% US$0,00
226. 1 1 00:00:01 0,00% 0,00% US$0,00
227. 1 1 00:00:15 0,00% 0,00% US$0,00
228. 1 1 00:00:07 0,00% 0,00% US$0,00
229. 1 1 00:00:58 0,00% 0,00% US$0,00
230. 1 1 00:00:01 0,00% 0,00% US$0,00
231. 1 1 00:00:02 0,00% 0,00% US$0,00
232. 1 1 00:00:04 0,00% 0,00% US$0,00
233. 1 1 00:00:15 0,00% 0,00% US$0,00
234. 1 1 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
235. 1 1 00:00:47 0,00% 0,00% US$0,00
236. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
237. 1 1 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
238. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
239. 1 1 00:00:07 0,00% 0,00% US$0,00
240. 1 1 00:00:40 0,00% 0,00% US$0,00
241. 1 1 00:00:31 0,00% 0,00% US$0,00
242. 1 1 00:00:06 0,00% 0,00% US$0,00
243. 1 1 00:00:05 0,00% 0,00% US$0,00
244. 1 1 00:00:23 0,00% 0,00% US$0,00
245. 1 1 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
246. 1 1 00:02:24 0,00% 0,00% US$0,00
247. 1 1 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
248. 1 1 00:00:06 0,00% 0,00% US$0,00
249. 1 1 00:00:01 0,00% 0,00% US$0,00
250. 1 1 00:15:55 0,00% 0,00% US$0,00
251. 1 1 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
252. 1 1 00:00:54 0,00% 0,00% US$0,00
253. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
254. 1 1 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
255. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
256. 1 1 00:00:03 0,00% 0,00% US$0,00
257. 1 1 00:01:39 0,00% 0,00% US$0,00
258. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
259. 1 1 00:00:22 0,00% 0,00% US$0,00
260. 1 1 00:00:00 0,00% 0,00% US$0,00
261. 1 1 00:00:24 0,00% 0,00% US$0,00
262. 1 1 00:00:07 0,00% 0,00% US$0,00
263. 1 1 00:00:12 0,00% 0,00% US$0,00
264. 1 1 00:00:00 0,00% 100,00% US$0,00
265. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
266. 1 1 00:00:08 0,00% 0,00% US$0,00
267. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
268. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
269. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
270. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
271. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
272. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
273. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
274. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
275. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
276. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
277. 1 1 00:00:03 0,00% 0,00% US$0,00
278. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
279. 1 1 00:00:00 100,00% 100,00% US$0,00
Filtro Página: Ir
Ir para:Mostrar linhas: 1 - 279 de 279