SisFin - SisFin - SisFin - 11nov07 - 15:39
				
			Consulta = Lançamentos Bancos
			 
			Conta = Bancos
			 
			
			
				
					| Data | 
					Entrada | 
					Saída | 
					Saldo | 
					Histórico | 
				
			
			
				
					|   | 
					Contas a receber | 
					Contas a pagar | 
					Previsão de caixa | 
					  | 
				
				
					| Futuro | 
					5.555,00 | 
					1.323,00 | 
					4.232,00 | 
					Movimento Futuro | 
				
				
					| 07dez07 | 
					  | 
					223,00 | 
					38.131,58 | 
					Telefone fixo | 
				
				
					| 06dez07 | 
					  | 
					60,00 | 
					38.354,58 | 
					Gás | 
				
				
					| 06dez07 | 
					1.230,00 | 
					  | 
					38.414,58 | 
					Aluguel | 
				
				
					| 05dez07 | 
					  | 
					165,00 | 
					37.184,58 | 
					Luz | 
				
				
					| 01dez07 | 
					  | 
					550,00 | 
					37.349,58 | 
					Condomínio | 
				
				
					| 30nov07 | 
					4.325,00 | 
					  | 
					37.899,58 | 
					Salário | 
				
				
					| 20nov07 | 
					  | 
					135,00 | 
					33.574,58 | 
					Telefone móvel | 
				
				
					| 12nov07 | 
					  | 
					190,00 | 
					33.709,58 | 
					Internet | 
				
				
					| Pendências | 
					1.380,00 | 
					  | 
					1.380,00 | 
					Movimento Pendente | 
				
				
					| 07nov07 | 
					150,00 | 
					  | 
					33.899,58 | 
					Venda | 
				
				
					| 06nov07 | 
					1.230,00 | 
					  | 
					33.749,58 | 
					Aluguel | 
				
				
					|   | 
					Recebido | 
					Pago | 
					Fluxo de caixa | 
					  | 
				
				
					| Passado | 
					  | 
					730,00 | 
					-730,00 | 
					Movimento Passado | 
				
				
					| 11nov07 | 
					  | 
					189,00 | 
					32.265,58 | 
					Telefone fixo | 
				
				
					| 06nov07 | 
					  | 
					65,00 | 
					32.454,58 | 
					Gás | 
				
				
					| 05nov07 | 
					  | 
					180,00 | 
					32.519,58 | 
					Luz | 
				
				
					| 04nov07 | 
					  | 
					550,00 | 
					32.699,58 | 
					Condomínio | 
				
				
					| 03nov07 | 
					  | 
					  | 
					33.249,58 | 
					Saldo anterior |