SisFin - SisFin - 11nov07 - 15:46
				
			Consulta = Lançamentos
			 
			Conta = CEF
			 
			
			
				
					| Data | 
					Entrada | 
					Saída | 
					Saldo | 
					Histórico | 
				
			
			
				
					|   | 
					Contas a receber | 
					Contas a pagar | 
					Previsão de caixa | 
					  | 
				
				
					| Futuro | 
					5.555,00 | 
					1.323,00 | 
					5.005,00 | 
					Movimento Futuro | 
				
				
					| 06dez07 | 
					1.230,00 | 
					  | 
					17.872,00 | 
					Aluguel | 
				
				
					| 01dez07 | 
					  | 
					550,00 | 
					16.642,00 | 
					Condomínio | 
				
				
					| 30nov07 | 
					4.325,00 | 
					  | 
					17.192,00 | 
					Salário | 
				
				
					| Pendências | 
					1.230,00 | 
					  | 
					1.230,00 | 
					Movimento Pendente | 
				
				
					| 06nov07 | 
					1.230,00 | 
					  | 
					12.867,00 | 
					Aluguel | 
				
				
					|   | 
					Recebido | 
					Pago | 
					Fluxo de caixa | 
					  | 
				
				
					| Passado | 
					  | 
					550,00 | 
					-550,00 | 
					Movimento Passado | 
				
				
					| 04nov07 | 
					  | 
					550,00 | 
					11.637,00 | 
					Condomínio | 
				
				
					| 03nov07 | 
					  | 
					  | 
					12.187,00 | 
					Saldo anterior |