Exemplo: c/c A
 
										
            
											
                
												| Última Data | 
												Histórico | 
												Entrada | 
												  | 
												Saída | 
												  | 
												Saldo | 
											 
											
												| 29/01/2001 | 
												Saldo Ano | 
												xxxxx | 
												- | 
												xxxxx | 
												= | 
												xxxxx | 
											 
											
												| 27/02/2001 | 
												Saldo Ano | 
												xxxxx | 
												- | 
												xxxxx | 
												= | 
												xxxxx | 
											 
											
												| 28/12/2000 | 
												Saldo Ano | 
												xxxxx | 
												- | 
												xxxxx | 
												= | 
												xxxxx | 
											 
											
												| ..... | 
												..... | 
												..... | 
												..... | 
												..... | 
												..... | 
												..... | 
											 
											
												| 23/12/2001 | 
												Saldo Ano | 
												xxxxx | 
												- | 
												xxxxx | 
												= | 
												xxxxx | 
											 
											
												| 23/12/2001 | 
												Saldo Ano | 
												xxxxx | 
												- | 
												xxxxx | 
												= | 
												xxxxx | 
											 
											
												| 23/12/2001 | 
												Saldo Ano | 
												xxxxx | 
												- | 
												xxxxx | 
												= | 
												xxxxx | 
											 
										
              
             
											
            
												- Total ano = somatório (total mês)
 
												- Saldo Ano = Saldo Ano Anterior + Total Ano
 
												- Tabela na memória (pelo menos a parte mais utilizada, datas mais recentes)
 
												- Banco de dados com acesso mais rápido aos registros mais freqüentemente utilizados (código de Hoffman?)
 
	
											
             
									 | 
																		
										
            
											
                
												| # | 
												Escolher dados | 
											 
											
												|   | 
												: | 
												entrada | 
											 
											
												|   | 
												  | 
												  | 
												saída | 
											 
											
												|   | 
												: | 
												1 | 
												1 | 
												* | 
												tudo | 
												* | 
											 
											
												|   | 
												: | 
												1 | 
												0 | 
												* | 
												entrada | 
												* | 
											 
											
												|   | 
												: | 
												0 | 
												1 | 
												* | 
												saída | 
												* | 
											 
											
												|   | 
												: | 
												0 | 
												0 | 
												* | 
												saldo | 
												* | 
											 
											
												| & | 
											 
										
              
             
									 |