Ex. de extrato:
										
            
											
												
													| 1
													 | 
													.../pagamento/...
													 | 
													348.742,37
													 | 
												 
												
													| 2
													 | 
													.../recebimento/...
													 | 
													987.045,25
													 | 
												 
											
              
										
             
										A linha 1. .../pagamento/... tem links para mais de um detalhamento:
            
              - pagamento por pessoa
 
              - pagamento por histórico
 
             
										
            Ex. pagamento por pessoa:
										
            
											
												
													|  
													 | 
													TOTAL
													 | 
														348.742,37
													 | 
												 
												
													| 1.1
													 | 
													... Ivo ...
													 | 
													5.567,89
													 | 
												 
												
													| 1.2
													 | 
													... Maria...
													 | 
													6.567,89
													 | 
												 
												
													| ...
													 | 
													...
													 | 
													...
													 | 
												 
												
													| 1.n
													 | 
													... Sonia...
													 | 
													4.867,89
													 | 
												 
											
              
										
             
									 | 
									
										
            Ex. pagamento por histórico:
										
            
											
												
													|  
													 | 
													TOTAL
													 | 
													348.742,37
													 | 
												 
												
													| 1.a
													 | 
													.../retirada/ ...
													 | 
													125.567,89
													 | 
												 
												
													| 1.b
													 | 
													.../seguro/...
													 | 
													37.567,89
													 | 
												 
												
													| ...
													 | 
													...
													 | 
													...
													 | 
												 
												
													| 1.n
													 | 
													.../transporte/...
													 | 
													46.867,89
													 | 
												 
											
              
										
             
            Por sua vez a linha 1.1 (pagamento/Ivo) tem link para maior detalhamento: 
            Ex. por histórico do .../pagamento/Ivo ...:
										
            
											
												
													| 1.1.a
													 | 
													.../retirada/ ...
													 | 
														4.567,89
													 | 
												 
												
													| 1.1.b
													 | 
													.../seguro/...
													 | 
														77,89
													 | 
												 
												
													| 	...
													 | 
														...
													 | 
														...
													 | 
												 
											
              
										
             
            Da mesma forma a linha 1.b .../seguro 
            /... pode ter maior detalhamento: 
										
            
											- por plano de saúde
 
											- por pessoa, indicando plano de saúde e participantes
 
										
             
									 |