APRENDIZADO DA ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS | ||||||||||||||||||||
LISTA DE REQUISITOS | ||||||||||||||||||||
Tema | Dimensão | Objeto | Id | Descrição | links associado | Impacta o req | Prioridade | Estabilidade | Difculdade | Status | Fonte | |||||||||
Requisitos Gerais | Negócio | objetivo | R1 | O negócio é uma transação de troca de aprendizados através de um serviço de disponibilização de artefatos de especificação. | ||||||||||||||||
Negócio | dominio | R1 | O dominio do negócio esta nos processos de Engenharia de Requisitos de Software. | Cadeia de valor | ||||||||||||||||
Negócio | dominio | R2 | Usar como dominio secundário de conhecimento: Engenharia de Sistemas, Engenharia de software, Engenharia da informação, Gestão do Conhecimento, Mapeamento da Experiência, Ciência dos dados, Ciência da computação, Matemática Discreta, Tecnologia da Informação para gestão e Gestão de Processos. | |||||||||||||||||
Negócio | escopo | R1 | O escopo do negócio abrange: Elicitação, análise, gestão e rastreamento de requisitos | |||||||||||||||||
Negócio | escopo | R2 | A especificação de requisito contém 4 dimensões:
* Delimitar escopo incial e definir escopo final (negócio).
* Descrever o funcionamento e restrições de um item do escopo (usuário)
* Mapear os requisitos para design ou implementação (solução).
* Mapear requisitos para orientar abordagem, divisão do trabalho (projeto) | |||||||||||||||||
Negócio | pressuposto | R1 | É pressuposto a utilização do método de desenvolvimento orientado a requisitos. | |||||||||||||||||
Negócio | pressuposto | R1 | Elaborar requisitos é um processo de aprendizado de forma colaborativa junto ao usuário para especificar um sistema. | |||||||||||||||||
pressuposto | R2 | Usar como cadeia de valor o seguinte mapa | ||||||||||||||||||
Negócio | estratégia | R1 | Usar como estratégia de negocio o seguinte mapa | EstratSrvAprendReq.png | ||||||||||||||||
Negócio | regra | R1 | Cada requisito dará origem a uma ou mais especificação | |||||||||||||||||
Usuário | cliente | R1 | Público com visão de analise de sistemas interessados em requisitos de software.Inicialmente o produtor e consumidor é a mesma pessoa. | |||||||||||||||||
Usuário | dono | R2 | .Inicialmente o produtor é o dono | |||||||||||||||||
Usuário | dono | R3 | .Inicialmente o consumidor é o dono | |||||||||||||||||
dono | R4 | O objetivo é publicar um site sôbre aprendizado de engenharia de requisitos | ||||||||||||||||||
Usuário | dono | R5 | Benefício esperado :
* Melhorar o aprendizado na obtenção e uso de requisitos de software.
* Retorno do trabalho investido.
* Compartilhar conhecimento com os interessados em aprender a obter e usar requisitos para encomendarem ou desenvolverem seus softwares. | |||||||||||||||||
Usuário | dono | R6 | Inicialmente o fornecedor é o dono | |||||||||||||||||
Usuário | produtor | R7 | É o especialista quem produz o conteudo | |||||||||||||||||
Requisitos especificos | Solução | Site | R1 | Experimentar prospectar na internet Aprendizagem em Elaboração de requisitos de Software com a finalidade de conseguir clientes que estejam interessados em aprender e usar requisitos para desenvolverem seus softwares. | ||||||||||||||||
| Site | R2 | O site deve apoiar aos processos de engenharia de requisito: Elicitação – Pesquisa, investiga e lista requisitos. Análise – Organiza, especifica, verifica e avalia requisitos. Gerencia- adm. conflito e mudanças, busca aprovação, prioriza e adm. a documentação de requisitos. | |||||||||||||||||
Site | R3 | O site deverá ser um sistema de informação para o aprendizado e uso dos processos de engenharia de software | ||||||||||||||||||
Site | R4 | Deverá conter subsidios para a aprendizagem como artigos,... | ||||||||||||||||||
Site | R5 | Criar seção inicial explicando o que o site faz e para quem. | ||||||||||||||||||
Site | R6 | Criar seção com 4 grupos de atividade da engenharia de software: | ||||||||||||||||||
Site | R7 | Cada grupo de atividades deve ter 3 partes: o que é feito , transformações e ferramentas utilizadas e saida | ||||||||||||||||||
Site | R8 | Grupo 1 de atividades: Necessidades, Caracteristicas da solução, Restrições, Aceitação, Contexto, Objetivo, Interessados, Ferramentas, Glossário de termos e Lista de requisitos | ||||||||||||||||||
Site | R9 | Grupo 2 de atividades: lista de requisitos eleicitada | ||||||||||||||||||
Site | R10 | Grupo 3 de atividades:Prioridades e Reloção de conflitos entre requisitos. | ||||||||||||||||||
Site | R11 | Grupo 4 de atividades: Lista de requisitos , contrato anexos contratuais. | ||||||||||||||||||
Site | R12 | Usar a abordagem de protótipo para definir conteudo e testar o site. A cada inclusão de conteudo o site deverá permanecer funcionando | ||||||||||||||||||
Site | R13 | A documentação deverá estar no próprio site. Irá aparecer tanto nos titlts dos elementos das páginas como no glossário (consolida os titles). Para não sobrecarregar a lista de requisitos, colocar as definições em glossário. | ||||||||||||||||||
| Protótipo | R1 | Usar a estrutura do site implystudy.com para prototipar fazendo allterações d modo a satisfazer os reqisitos a seguir: | |||||||||||||||||
Artefato | R15 | O site irá gerar os seguintes artefatos: Lista de requisitos, modelos: caso de uso, | ||||||||||||||||||
Lista Req | R1 | Usar lista única com quebras por dimensão e objeto | ||||||||||||||||||
glossário de termos | R1 | Deverá conter os seguintes campos: Tema, Tópico,descrição | ||||||||||||||||||
Tela abertura | R1 | O que faço, quem sou, para quem, em qual condição. Link para o que poço fazer por você (solução). | ||||||||||||||||||
R2 | Menu exxterno : Solução, método, portifolio, perfil e contato. Link para lista de Requisitos | |||||||||||||||||||
Tela Solução (abordagem inicial) | R1 | O que faço + transformação e ferramentas usadas + saida
| ||||||||||||||||||
R2 | Ver protótipo | |||||||||||||||||||
Tela Solução (elicitação) | R1 | O que faço + tranformação e ferramentas usadas + saida
| ||||||||||||||||||
R2 | Ver protótipo | |||||||||||||||||||
Tela Solução (análise) | R1 | O que faço + tranformação e ferramentas usadas + saida
| ||||||||||||||||||
R2 | Ver protótipo | |||||||||||||||||||
Tela Solução (abordagem final) | R1 | O que faço + tranformação e ferramentas usadas + saida
| ||||||||||||||||||
R2 | Ver protótipo | |||||||||||||||||||
Tecnologia | R1 | Fazer download dos seguintes artefatos:Lista de requisitos preenchida (html e formato ods) e formulário a ser preenchido formato ods. | ||||||||||||||||||
Tecnologia | R2 | Usar tecnologias web: Html, csss, js, jquery, boostranp | ||||||||||||||||||
Tecnologia | R3 | Usar software aberto sempre que possivel | ||||||||||||||||||
Tecnologia | R4 | Versão inicialdo site para para desktop (usar tecnologia responsive) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Projeto | pressuposto | R1 | Usar como guia de orientação PM book da PMI | |||||||||||||||||
pressuposto | R2 | Ciclo de vida em espiral | ||||||||||||||||||
pressuposto | R3 | Requisitos serão obtidos gradativamente durante o ciclo de vida do projeto | ||||||||||||||||||
risco | R1 |
| ||||||||||||||||||
estimativa prazo | R1 | 4 meses | ||||||||||||||||||
entregas | R1 | Protótipo sem conteudo – 1 mês | ||||||||||||||||||
entregas | R2 | Protótipo aprovado – 6 mês | ||||||||||||||||||
Prioridade, Estabilidade e Dificuldade | B – baixa M- Média, A- Alta | |||||||||||||||||||
Status | S- sugerido V-verificado A- Validado R-Regeitado I- Implementado | |||||||||||||||||||
Tipo Req |