PARÂMETROS | Observação | Entrevista | Análise de Protocolo | JAD | Protipação | Cenários |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo/Individuo | Grupo/Individuo | Individuo | Individuo | Grupo | Grupo/Individuo | Grupo/Individuo |
Caracter de Interação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Liberdade de percusso | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
Usa lado introspectivo | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
Confiabilidade | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
Custo | Baixo | Médio | Médio | Alto | Alto | Alto |
Qualidade | Média | Média | Baixa | Alta | Alta | Alta |
Padronização | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Produtividade | Baixa | Média | Baixa | Alta | Alta | Alta |
Quantidade | Baixa | Alta | Baixa | Alta | Média | Média |
Compartilhamento de informações |
Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Tempo | Longo | Médio | Longo | Longo | Médio | Longo |
Promover de Cooperação |
Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Facilitador | Não | Não | Não | Sim | Não | Não |
valida requisitos com usuário |
Não | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
Conflito entre os usuários do grupo |
Não | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
Evita atividade prematura |
Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim |