Nome | Modelagem da informação | |||
---|---|---|---|---|
Descrição |
|
Iniciar ElicitarPrototipar VisualizarAlinhar | ||
Papel na Economia | Serviços de apoio a análise e modelagem de sistemas | |||
Estagio da ativ economica | Quinário (aperfeiçoamento e ampliamento as habilidades humanas) | |||
Custo M.O /custo capital | Serviços profissionais | Alta | ||
Interação e customização | Serviços profissionais | Alta | ||
Desafios | . alto intensidade de trabalho alto interação e customização |
. Treinamneto, desenvolvimento de métodos e controle,
programação de força de trabalho. . Lutar contra aumento dos custos, manter a qualidade, reagir a interveção do cliente no processo, gerenciar progresso do trabalho. |
||
Diferencial | Prestador de serviços especificos e implicitos, simultanedade | |||
Benificiario direto | Pessoas Objetos |
.Serviço dirigido a mente .Serviços dirigidos a ativos intagiveis |
||
Relação cliente / organização | ||||
Natureza da demanda e fornecimento | Transação descontinua | |||
Natureza da demanda em função da oferta | ||||
Metodo de fornecimento dos serviços | . Deslocamento para o cliente . A distancia |
Local On line |