Modelos e interfaces
Definição: as seções a seguir apresentam as interfaces que interagem diretamente com os modelos, descrevendo como cada uma contribui para o funcionamento de cada modelo.
Modelo de Usuário
Interfaces Relacionadas | Descrição da Interação |
---|---|
Interface de Acesso Inicial (Landing Page) | Exibe informações personalizadas, como recomendações e tópicos acessados recentemente. |
Interface de Login/Perfil | Gerencia autenticação, atualização de perfil, preferências e histórico de interações. |
Interface de Trilhas de Aprendizado | Apresenta trilhas sugeridas e progresso com base no perfil e nível de aprendizado. |
Interface de Autoavaliação e Feedback | Recebe o desempenho do usuário em quizzes, registrando o feedback no histórico de interações. |
Modelo de Domínio
Interfaces Relacionadas | Descrição da Interação |
---|---|
Interface da Rede de Tópicos | Organiza tópicos em uma estrutura interativa, permitindo navegação por diferentes níveis de conhecimento. |
Interface de Páginas de Conteúdo Detalhado | Exibe o conteúdo associado a cada tópico, ajustado dinamicamente com base no progresso do usuário. |
Interface de Ferramentas de Apoio | Oferece recursos práticos, como simuladores e calculadoras, relacionados aos tópicos do domínio. |
Modelo de Aprendizagem
Interfaces Relacionadas | Descrição da Interação |
---|---|
Interface de Trilhas de Aprendizado | Gerencia o progresso nas trilhas, ajustando o nível de dificuldade e o conteúdo recomendado. |
Interface de Páginas de Conteúdo Detalhado | Avalia o nível de compreensão do usuário por meio de interações, concluindo etapas do aprendizado. |
Interface de Autoavaliação e Feedback | Analisa resultados das avaliações e ajusta o progresso, fornecendo novas recomendações. |
Interface de Perfil e Dashboard | Exibe relatórios de desempenho e progresso em tempo real. |
Modelo de Personalização
Interfaces Relacionadas | Descrição da Interação |
---|---|
Interface de Trilhas de Aprendizado | Adapta as trilhas sugeridas com base nas preferências e comportamento do usuário. |
Interface de Autoavaliação e Feedback | Coleta feedback do usuário e melhora recomendações futuras. |
Interface de Ferramentas de Apoio | Ajusta funcionalidades (ex.: tema claro/escuro) para melhorar a experiência. |
Interface de Administração | Permite ajustes manuais nas configurações de personalização. |
Modelo de Recomendação
Definição: Esta seção apresenta as interfaces que interagem diretamente com o modelo de recomendação, descrevendo como cada uma contribui para o funcionamento da personalização e das sugestões oferecidas ao usuário.
Interfaces e Descrição das Interações
Interface | Descrição da Interação |
---|---|
Interface de Perfil do Usuário | O modelo de recomendação acessa informações de preferências e histórico do usuário armazenados no perfil para ajustar o conteúdo apresentado. |
Interface de Trilhas de Aprendizado | A interface de trilhas fornece ao modelo dados sobre o progresso e os tópicos concluídos, permitindo que as recomendações sejam adaptadas ao nível de aprendizado do usuário. |
Interface de Autoavaliação e Feedback | O feedback do usuário, coletado por meio de quizzes e avaliações, é utilizado pelo modelo para melhorar a relevância das sugestões futuras. |
Interface de Rede de Tópicos | O modelo de recomendação utiliza o grafo de tópicos para identificar conexões entre diferentes temas e sugerir conteúdos relacionados. |
Interface de Páginas de Conteúdo | As interações do usuário com páginas de conteúdo, como tempo de leitura e cliques em recursos, são registradas para atualização das recomendações. |
Interface de Povoamento do Modelo | Essa interface coleta e organiza os dados necessários para alimentar o modelo de recomendação, garantindo que ele seja constantemente atualizado. |
Resumo das Interações
As interfaces fornecem ao modelo de recomendação os dados necessários para personalizar a experiência do usuário. Essas interações garantem que as sugestões sejam relevantes e ajustadas em tempo real, promovendo uma jornada de aprendizado adaptativa.
Modelo de Livro
Interfaces Relacionadas | Descrição da Interação |
---|---|
Interface de Acesso Inicial (Landing Page) | Apresenta uma visão geral do livro gerado e acesso às seções principais. |
Interface de Páginas de Conteúdo Detalhado | Fornece conteúdo gerado dinamicamente com base no progresso e nas interações do usuário. |
Interface de Relatórios e Feedback | Apresenta métricas de progresso, como tópicos concluídos e tempo de leitura. |
Regras de Negócio e Aplicação
Definição: Conjunto de diretrizes que estabelecem como o sistema de aprendizagem deve funcionar, garantindo a coerência no comportamento das funcionalidades e na interação com o usuário.
Regras de Negócio
- RN001: O sistema deve identificar e registrar automaticamente o progresso do usuário em cada tópico acessado.
- RN002: As trilhas de aprendizado devem ser personalizadas com base no histórico de interações e gaps de conhecimento identificados.
- RN003: O conteúdo acessível deve respeitar as preferências definidas no perfil do usuário (ex.: idioma, tema).
- RN004: Feedbacks do usuário devem ser analisados periodicamente para ajustar recomendações e melhorar o conteúdo.
- RN005: O sistema deve estar em conformidade com as regulamentações de proteção de dados (LGPD/GDPR).
Regras de Aplicação
- RA001: A geração de recomendações deve ocorrer em tempo real, utilizando algoritmos de machine learning ou heurísticas baseadas em comportamento.
- RA002: As visualizações interativas, como o grafo de tópicos, devem ser atualizadas dinamicamente conforme o progresso do usuário.
- RA003: A personalização da interface (tema claro/escuro, layout) deve ser aplicada em todas as páginas após a configuração pelo usuário.
- RA004: O sistema deve validar a conclusão de etapas de aprendizado por meio de autoavaliações e métricas de interação.
- RA005: As métricas de desempenho do usuário devem ser registradas e exibidas em relatórios de progresso no dashboard.
Relacionamento com Modelos
As regras de negócio e aplicação são executadas e monitoradas por meio dos modelos de Usuário, Domínio, Aprendizagem, Personalização, Recomendação e Livro. Elas garantem a coerência nas interações e na entrega do conteúdo.