# | Modelo Holístico | Modelo Sistêmico |
---|---|---|
O que é ? | Sintetizar é reunir elementos em um todo. | Ter o conhecimento do todo, de modo a permitir a análise ou a interferência no mesmo. |
Forma de perceber a realidade | Conseguir enxergar e compreender o todo por meio da análise das partes que o formam | |
Conjunto único, um sistema aberto em continua interação. | Primeiro nível de operacionalização da visão holistica. | |
Estrutura de holograma, sem forma e limite definidos, adaptáveis às circunstâncias, com linhas hierárquicas simplificadas, muitos canais de comunicação e trabalho matricial ou em redes, formando-se equipes interdisciplinares para resolver os desafios que enfrenta a organização. |
||
Visão não-fragmentada da realidade onde sensação, sentimento, razão e intuição se equilibram e se reforçam | ||
Processo de implantação | Diagnóstico da empresa. avaliação do RH, TI, Fornecedores, Marca, Imagem, Clima e Cultura. Entender como estão relacionados entre si e dentro da organização | Pense em processos e não em setores |
Análise do meio externo: perceber a situação - política - social - econômica – cultural - tecnológica e concorrência e suas relação com a empresa. | Estude o fluxo de processos. | |
Identificação do “núcleo da empresa”: Mapear os pontos fortes e competências primordiais para o negócio | Busque melhorias de inicio a fim | |
Estabelecimento da missão | Busque a fundo a origem dos problemas. | |
Reconhecimento dos valores da empresa: Identificar o que ele entende como relevante e que define sua maneira de ser. | Analise cada funcionário da empresa. | |
Definição das políticas da empresa | Avalie também a si mesmo | |
Use a equipe como fonte de informação. | ||
Benefícios | Melhora o desempenho do ser humano individual e em grupo. | Melhora do processo de tomada de decisões |
Emprego eficaz de soluções gerenciais | ||
Análises mais críticas dos fatos | ||
Rapidez na identificação de falhas | ||
Capacidade de antever a necessidade de ajuda externa |